發表於 | 標題 | 閱讀 | 迴響 |
---|---|---|---|
2012/11/20 14:34 | 5-4節能減碳宣導 | 140 | 0 |
2012/11/20 14:29 | 3-7節能減碳推動情形 | 169 | 0 |
2012/11/20 14:27 | 5-4配合節能減碳宣導 | 128 | 0 |
2012/11/20 11:50 | 3-4全面使用再生紙及雙面影印、單面紙回收加蓋再使用 | 163 | 0 |
2012/11/19 11:42 | 3-8學校飲用水定期化驗 | 171 | 0 |
2012/10/16 11:32 | 校園綠美化 | 149 | 0 |
2012/10/16 11:25 | 停車場「節能減碳植栽」 | 188 | 0 |
2012/10/11 10:23 | 配合推動節能減碳注意事項,請同仁配合辦理。 | 232 | 0 |
2012/06/06 15:37 | 請同仁積極落實節電措施 | 392 | 0 |
2012/04/23 11:10 | 校園環境綠美化工作 | 354 | 0 |
2012/04/23 10:40 | 本校正棟一樓男生廁所及南棟一樓女生廁所列管為宜蘭縣公廁環境檢查列管為---優等級 | 365 | 0 |
2012/04/20 08:33 | 公告配合綠色採購應注意事項及評核方法 | 447 | 0 |
2012/04/13 15:28 | 頭城鎮公所節能減碳資源、資源回收宣導 | 427 | 0 |
2012/04/13 15:27 | 三年級綠色博覽會參訪成果報告 | 491 | 0 |
2011/12/09 21:16 | 3-10建構校園綠建築--生態環境永續 | 854 | 0 |
2011/12/08 13:42 | 3-10 建構校園綠建築--基地環境永續 | 485 | 0 |
2011/12/07 14:03 | 3-1 (校園綠化美化情形)--建置校園植物解說牌 | 616 | 0 |
2011/12/07 13:23 | 3-1 (校園綠化美化情形)--建置綠林教育園區 | 195 | 0 |
2011/12/06 15:29 | 3-1 (校園綠化美化情形)--建國百年植樹活動 | 187 | 0 |
2011/12/06 14:31 | 3-1 (校園綠化美化情形)--植栽落羽松50棵 | 218 | 0 |
2011/12/05 16:01 | 4-3上網填報二手制服、教科書 | 244 | 0 |
2011/12/05 09:41 | 1-3全面使用可重複使用之物品 | 253 | 0 |
2011/12/01 13:05 | 3-10綠建築,營造多樣性校園生態空間 | 209 | 0 |
2011/11/29 12:48 | 3-7節能減碳推動情形 | 253 | 0 |
2011/11/29 11:34 | 3-8定期清洗水塔 | 257 | 0 |
2011/11/29 11:15 | 3-12推行機關色採購推動方案加強辦理環保標章產品採購,達縣府規定之綠色採購率 | 216 | 0 |
2011/11/29 11:09 | 3-9定期清洗化糞池及廚房污水處理 | 216 | 0 |
2011/11/29 11:07 | 3-1校園綠化美化情形 | 281 | 0 |
2011/11/29 10:51 | 1-5定期進行飲用水檢查及維護 | 241 | 0 |
2011/11/25 13:31 | 校園綠美化 | 195 | 0 |
二城國小快樂農園
帶著相機去旅行
環教特色