發表於 | 標題 | 閱讀 | 迴響 |
---|---|---|---|
2013/11/25 10:47 | 3-10、5-1設置利用綠色爬藤植物以降低室內溫度達到節能功用 | 245 | 0 |
2013/11/22 11:52 | 3-10採行節能減廢概念,營造在地多樣性校園生態空間 | 242 | 0 |
2013/11/22 10:30 | 3-6利用廚餘請廠商回收 | 220 | 0 |
2013/11/08 12:00 | 3-5廁所清潔及綠美化 | 194 | 0 |
2013/09/06 09:41 | 1-5、3-8清洗師生用水水塔 | 188 | 0 |
2013/09/03 11:06 | 3-1環境綠美化 | 176 | 0 |
2013/09/03 10:50 | 3-5、3-9定期化糞坑清理 | 180 | 0 |
2013/09/03 10:43 | 3-5校園水溝清理 | 157 | 0 |
2013/09/03 10:37 | 3-5定期校園消毒 | 164 | 0 |
2013/04/18 08:51 | 3-5校園環境避免病菌玆生固定期間消毒工作 | 477 | 0 |
2012/12/03 10:18 | 3-1校園綠美化 | 166 | 0 |
2012/12/03 10:14 | 3-5廁所清潔及綠美化 | 294 | 0 |
2012/12/03 10:10 | 3-5、3-8環境衛生管理及定期保養、維護及管理 | 199 | 0 |
2012/12/03 09:57 | 3-1校園綠美化植樹活動 | 230 | 0 |
2012/11/30 14:31 | 3-7推動節能減碳節約用水、用電 | 186 | 0 |
2012/11/29 10:25 | 3-3使用可換筆蕊之原子筆及自動鉛筆,重複使用茶杯 | 124 | 0 |
2012/11/29 10:02 | 3-12推行機關綠色採購推動方案加強辦理環保標章產品採購,達縣府規定之綠色採購率 | 173 | 0 |
2012/11/29 09:33 | 3-12推行機關綠色採購推動方案加強辦理環保標章產品採購,達縣府規定之綠色採購率 | 200 | 0 |
2012/11/27 09:59 | 1-7學生環保服務隊 | 310 | 0 |
2012/11/23 16:05 | 3-11參與校外環保服務淨灘活動 | 217 | 0 |
2012/11/23 15:46 | 3-1綠美化植物標示 | 113 | 0 |
2012/11/23 15:38 | 3-10營造校園多樣性校園生態空間 | 132 | 0 |
2012/11/23 09:36 | 3-10、5-1規劃設置利用綠色爬藤植物使建築物室內溫度降低達到節能功用 | 170 | 0 |
2012/11/23 09:14 | 3-9化糞池及廚房污水處理 | 160 | 0 |
2012/11/23 09:07 | 3-5環境綠美化及水溝消毒 | 118 | 0 |
2012/11/23 09:02 | 3-5環境衛生管理情形 | 73 | 0 |
2012/11/23 08:54 | 3-2落實執行資源回收、垃圾減量 | 124 | 0 |
2012/11/23 08:44 | 3-7改用省能照明燈具及節約用水用電 | 174 | 0 |
2012/11/23 08:39 | 3-6廚餘回收再利用 | 177 | 0 |
2012/11/20 14:55 | 3-5廁所綠美化 | 132 | 0 |
二城國小快樂農園
帶著相機去旅行
環教特色