發表於 | 標題 | 閱讀 | 迴響 |
---|---|---|---|
2010/10/16 23:00 | 3-6 廚餘有效利用請廠商回收 | 180 | 0 |
2010/10/16 22:59 | 3-5 環境衛生管理情形 | 179 | 0 |
2010/10/16 22:57 | 3-4 全面使用再生紙及雙面影印及逐步降低紙張使用量 | 173 | 0 |
2010/10/16 22:55 | 3-3 全面使用可重複使用之物品 | 166 | 0 |
2010/10/16 22:54 | 3-2 落實執行資源回收、垃圾減量情形 | 150 | 0 |
2010/10/16 22:44 | 3-1 植樹及綠美化 | 192 | 0 |
2010/10/16 22:33 | 2-8 實際行動參與解決地方環境問題 | 178 | 0 |
2010/10/16 22:19 | 3-12 宜蘭縣同樂國民小學綠色採購推動方案計畫 | 218 | 0 |
2010/10/16 22:13 | 2-7 編製環境教育有關之著作 | 325 | 0 |
2010/10/16 22:02 | 1-6 獎勵機制【同樂之星】獎勵標準 | 224 | 0 |
2010/10/16 21:52 | 1-5 定期進行環境稽核 | 182 | 0 |
2010/10/16 15:07 | 本校環境教育願景 | 256 | 0 |
2010/10/16 00:02 | 4-5 配合經濟部水利署「加強政府機關及學校節約用水措施網路填報系統」 | 192 | 0 |
2010/10/15 23:34 | 4-7 加強廢乾電池回收工作計畫 | 235 | 0 |
2010/10/15 22:31 | 2-4 九十八學年度校內語文競賽(結合環保教育)活動照片 | 268 | 0 |
2010/10/15 22:24 | 2-4 九十八學年度校內語文競賽(結合環保教育) | 480 | 0 |
2010/10/15 20:09 | 4-6 配合於每月5日前提供上個月資源回收量數據(含憑證)予所在地鄉鎮市公所。 | 192 | 0 |
2010/10/15 20:07 | 4-3 上網填報二手制服、教科書及學用品回收再利用情形 | 203 | 0 |
2010/10/15 15:28 | 自評表-核章圖檔 | 218 | 0 |
2010/10/15 12:50 | 基本資料 | 212 | 0 |
環教課程與活動影音分享 (請點選「在YouTube網站上觀看」,並選擇720p高畫質觀賞)