20 七月, 2016 14:24
11 七月, 2016 12:00
14 七月, 2015 10:36
14 七月, 2015 10:24
05 九月, 2014 12:31
05 九月, 2014 12:30
22 八月, 2013 02:21
英語科競賽 | 姓名 |
| 數學科競賽 | 姓名 |
第一名 | 林○筠 |
| 第一名 | 游○鍇 |
第二名 | 林○汝 |
| 第二名 | 游○鍇 |
第三名 | 陳○頎 |
| 第二名 | 邱○豪 |
|
| 第二名 | 邱○雯 |
英數達人競賽 | 姓名 |
第一名 | 游○鍇 |
19 七月, 2013 02:17
08 七月, 2013 02:12
(A班)
日期 節次 | 7/15(星期一) | 7/16(星期二) | 7/17(星期三) | 7/18(星期四) | 7/19(星期五) |
第一節 | 趣味數學 | 傳統小吃DIY | 水上安全教育 | 英語聽力入門 | 唱歌學英語 |
第二節 | 趣味數學 | 傳統小吃DIY | 水上安全教育 | 英語聽力入門 | 益智數學 |
第三節 | 生活英語 | 傳統小吃DIY | 水上自救 | 英數達人競賽 | 創意數學 |
第四節 | 生活英語 | 烹飪成果驗收 | 水上自救 | 英數達人競賽 | 頒獎 |
(B班)
日期 節次 | 7/15(星期一) | 7/16(星期二) | 7/17(星期三) | 7/18(星期四) | 7/19(星期五) |
第一節 | 傳統小吃DIY | 生活英語 | 水上安全教育 | 益智數學 | 創意數學 |
第二節 | 傳統小吃DIY | 生活英語 | 水上安全教育 | 益智數學 | 英語聽力入門 |
第三節 | 傳統小吃DIY | 趣味數學 | 水上自救 | 英數達人競賽 | 唱歌學英語 |
第四節 | 烹飪成果驗收 | 趣味數學 | 水上自救 | 英數達人競賽 | 頒獎 |
01 五月, 2013 02:07
30 四月, 2010 11:57
19 四月, 2010 12:22
18 四月, 2010 11:18
18 四月, 2010 11:18
18 四月, 2010 10:30
「宜蘭縣五結鄉第二屆英數達人選拔活動」今天於利澤國中熱鬧登場,總計340名來自鄉內五結、學進、中興、孝威、利澤等五所國小高年級學童報名參加。本次競賽分為五年級及六年級組,每組分別進行英文與數學測驗,各組選出英數前四名接受表揚。
五結鄉公所十分重視鄉內國小的基礎教育,希望藉由本次活動增進鄉內國小學童學習英文及數學的動機,提升教育品質,也提供國小與國中校際間相互交流的機會,進而增加國小畢業生繼續在鄉內升學的意願。
主辦單位今年特別提供各校專車接駁服務,除了鼓勵學童參與本次活動,省去家長接送之不便,也是節能減碳的具體行動。