03 十二月, 2014 16:03
凱旋國小推展兒童閱讀分享活動學生評量結果日期:103.12.03
編號 | 班級 | 學生姓名 | 分享內容 | 評量結果 |
1 | 五忠 | 羅偉誠 | 唐詩49、50首 | 沒通過 |
2 | 五忠 | 吳東翰 | 唐詩49、50首 | 沒通過 |
3 | 五孝 | 李丞展 | 唐詩49、50首 | 通 過 |
4 | 五孝 | 許愷恩 | 唐詩49、50首 | 通 過 |
5 | 六忠 | 李禹陞 | 讀經:大學 | 通 過 |
6 | 六忠 | 溫子涵 | 讀經:大學 | 通 過 |
7 | 六孝 | 賴子帆 | 英文朗讀 | 通 過 |
8 | 六孝 | 謝明憲 | 台語朗讀 | 通 過 |
9 | 三忠 | 李日馭 | 背誦唐詩162~163論語學而第一6~10 | 通 過 |
10 | 三忠 | 陳瑞曜 | 背誦唐詩162~163論語學而第一6~10 | 通 過 |
11 | 三孝 | 林承羿 | 背誦唐詩162~163論語學而第一6~10 | 通 過 |
12 | 三孝 | 黃宸顥 | 背誦唐詩162~163論語學而第一6~10 | 通 過 |
13 | 四忠 | 許安妤 | 背誦唐詩第6、7首 | 通 過 |
14 | 四忠 | 許安妍 | 背誦唐詩第6、7首 | 通 過 |
15 | 四孝 | 吳鎮宇 | 背唐詩200-203 | 通 過 |
16 | 四孝 | 曾鈺雯 | 閱讀分享(一公分鉛筆) | 通 過 |
17 | 一忠 | 陳律妤 | 朗讀國語一上第一課課文 | 通 過 |
18 | 一忠 | 張宇翔 | 朗讀國語一上第二課課文 | 通 過 |
19 | 一孝 | 詹宜蓁 | 朗讀第一~三課課文 | 通 過 |
20 | 一孝 | 周治宇 | 朗讀第一~三課課文 | 通 過 |
21 | 一仁 | 葉騫 | 唐詩5首 | 通 過 |
22 | 一仁 | 顏任澤 | 唐詩5首 | 通 過 |
23 | 二忠 | 曾欣瑩 | 背誦課文 | 通 過 |
24 | 二忠 | 游子瑩 | 背誦課文 | 通 過 |
25 | 二孝 | 邱煜恩 | 念課文 | 通 過 |
26 | 二孝 | 賴鈺仁 | 念課文 | 通 過 |
通過者請班級導師協助核發榮譽點數