07 十一月, 2014 10:54
宜蘭縣凱旋國小閱讀小達人選拔 四年級個人借閱排名
統計期間:103/10/01~103/10/31
排序 | 班級 | 學生姓名 | 借閱冊數 | 借閱次 |
1 | 四年忠班 | 林可 | 16 | 7 |
2 | 四年忠班 | 李宜潔 | 15 | 5 |
3 | 四年忠班 | 王子仙 | 14 | 11 |
4 | 四年孝班 | 陳瑞辰 | 14 | 5 |
5 | 四年忠班 | 吳心巧 | 11 | 5 |
6 | 四年忠班 | 蕭閔心 | 9 | 4 |
7 | 四年忠班 | 王芃雅 | 8 | 3 |
8 | 四年忠班 | 江育欣 | 8 | 2 |
9 | 四年忠班 | 陳奕安 | 6 | 2 |
10 | 四年孝班 | 徐暐涵 | 5 | 2 |
宜蘭縣凱旋國小閱讀小達人選拔 五年級個人借閱排名
統計期間:103/10/01~103/10/31
排序 | 班級 | 學生姓名 | 借閱冊數 | 借閱次 |
1 | 五年孝班 | 李丞展 | 27 | 14 |
2 | 五年孝班 | 陳玗姍 | 21 | 13 |
3 | 五年忠班 | 李佳敏 | 18 | 7 |
4 | 五年忠班 | 林永峻 | 17 | 11 |
5 | 五年忠班 | 李念澄 | 17 | 10 |
6 | 五年孝班 | 林昱辰 | 16 | 12 |
7 | 五年忠班 | 劉宜潔 | 15 | 7 |
8 | 五年孝班 | 潘李家銘 | 14 | 7 |
9 | 五年忠班 | 邱宣儒 | 13 | 6 |
10 | 五年忠班 | 趙宥鈞 | 10 | 6 |
宜蘭縣凱旋國小閱讀小達人選拔 六年級個人借閱排名
統計期間:103/10/01~103/10/31
排序 | 班級 | 學生姓名 | 借閱冊數 | 借閱次 |
1 | 六年孝班 | 羅偵瑜 | 23 | 9 |
2 | 六年忠班 | 李宥妮 | 22 | 9 |
3 | 六年孝班 | 羅詩雯 | 20 | 8 |
4 | 六年孝班 | 周吟璟 | 18 | 9 |
5 | 六年忠班 | 趙婉妤 | 18 | 8 |
6 | 六年忠班 | 李禹陞 | 15 | 5 |
7 | 六年忠班 | 李佳穎 | 12 | 4 |
8 | 六年忠班 | 游晨佑 | 11 | 4 |
9 | 六年忠班 | 李庚錞 | 10 | 3 |
10 | 六年忠班 | 李佳淇 | 9 | 7 |