25 十二月, 2015 21:46
104學年度期末才藝表演圓滿完成
這次的表演不同以往增加三個獎項
雖然老師我不太清楚為何"才藝表演"會像比賽一樣有名次
宜蘭縣凱旋國小104學年度學生才藝成果發表會評分表(最佳造型30%) | |||||||||||
編號 | 節目名稱 | 表演單位 | 評分1 | 評分2 | 評分3 | 評分4 | 評分5 | 評分6 | 評分7 | 總分 | 名次 |
9 | 妖怪手錶 | 二孝 | 26 | 28 | 29 | 25 | 20 | 15 | 28 | 171 | 7 |
宜蘭縣凱旋國小104學年度學生才藝成果發表會評分表(最佳創意35%) | |||||||||||
編號 | 節目名稱 | 表演單位 | 評分1 | 評分2 | 評分3 | 評分4 | 評分5 | 評分6 | 評分7 | 總分 | 名次 |
9 | 妖怪手錶 | 二孝 | 32 | 28 | 31 | 25 | 25 | 20 | 28 | 189 | 10 |
宜蘭縣凱旋國小104學年度學生才藝成果發表會評分表(最佳團隊35%) | |||||||||||
編號 | 節目名稱 | 表演單位 | 評分1 | 評分2 | 評分3 | 評分4 | 評分5 | 評分6 | 評分7 | 總分 | 名次 |
9 | 妖怪手錶 | 二孝 | 32 | 30 | 35 | 30 | 25 | 30 | 28 | 210 | 6 |
很可惜
我們班沒有得到任何獎項
不過
我們得到最佳口碑獎
很多人都說我們的裝扮十分可愛
每位小朋友還自行設計妖怪手錶
老師今天回家太匆忙
忘記帶相機記憶卡回家
下星期再補相片囉!
最後,恭喜得獎的班級,我們向您看齊:
1.最佳造型獎--幼兒園拉拉熊班
2.最佳創意獎--六年孝班
3.最佳團隊獎--幼兒園酷企鵝班
老師 您辛苦了
名次不是最重要的
重要的是小孩在過程當中的學習
自己製作手錶、回家複習舞步...等等等
而且度過一個開心的耶誕節
也謝謝老師的神秘小禮物:雞排
這些都將在小朋友的腦海中留下美好回憶
看看他們寫的日記便可知道囉!