02 四月, 2015 10:26
宜蘭縣武塔國小102學年度交通安全學習手冊教學進度表
102學年上學期交通安全教育教學進度表 | ||
一年級上學期 | ||
週次 | 日期 | 教學進度 |
1~6週 | 08.30~10.04 | 第壹章 校園行的安全 |
7~12週 | 10.07~11.15 | 第貳章 上下學小心走 |
13~20週 | 11.18~01.10 | 第參章 雨天行的安全 |
二年級上學期 | ||
週次 | 日期 | 教學進度 |
1~6週 | 08.30~10.04 | 第壹章 遵從交通指揮 |
7~12週 | 10.07~11.15 | 第貳章 交通安全設施 |
13~20週 | 11.18~01.10 | 第參章 平交道 |
三年級上學期 | ||
週次 | 日期 | 教學進度 |
1~6週 | 08.30~10.04 | 第壹章 安全上下學 |
7~12週 | 10.07~11.15 | 第貳章 雨天及夜間行的安全 |
13~20週 | 11.18~01.10 | 第參章 道路上行的安全 |
四年級上學期 | ||
週次 | 日期 | 教學進度 |
1~6週 | 08.30~10.04 | 第壹章 安全出入校園 |
7~12週 | 10.07~11.15 | 第貳章 遵守交通指揮 |
13~20週 | 11.18~01.10 | 第參章 交通安全設施 |
五年級上學期 | ||
週次 | 日期 | 教學進度 |
1~6週 | 08.30~10.04 | 第壹章 注意上下學的安全 |
7~12週 | 10.07~11.15 | 第貳章 雨天及夜間的行路安全 |
13~20週 | 11.18~01.10 | 第參章 正確地穿越道路 |
六年級上學期 | ||
週次 | 日期 | 教學進度 |
1~6週 | 08.30~10.04 | 第壹章 乘車安全 |
7~12週 | 10.07~11.15 | 第貳章 乘坐機車的安全 |
13~20週 | 11.18~01.10 | 第參章 車輛潛在的危險 |
102學年下學期交通安全教育教學進度表 | ||
一年級下學期 | ||
週次 | 日期 | 教學進度 |
1~6週 | 02.11~03.28 | 第肆章 道路上行的安全 |
7~12週 | 03.31~05.02 | 第伍章 穿越道路的方法 |
13~20週 | 05.05~06.27 | 第陸章 交通號誌和標誌 |
二年級下學期 | ||
週次 | 日期 | 教學進度 |
1~6週 | 02.11~03.28 | 第肆章 乘車有禮 |
7~12週 | 03.31~05.02 | 第伍章 車輛附近的危險 |
13~20週 | 05.05~06.27 | 第陸章 快樂出遊 |
三年級下學期 | ||
週次 | 日期 | 教學進度 |
1~6週 | 02.11~03.28 | 第肆章 安全穿越道路 |
7~12週 | 03.31~05.02 | 第伍章 交通標誌和號誌 |
13~20週 | 05.05~06.27 | 第陸章 鐵路平交道與火車 |
如果你可以看到這篇文章,表示註冊過程已經順利完成。現在你可以開始blogging了!
|